

全國免費客服電話 025-58398992 郵箱:wanliang@jsqkspw.com
手機:13770813734
電話:025-58398992
地址:江蘇省南京市江北新區曉山路609號
系統具備雙路雙電極水質檢測顯示功能,可同時檢測和顯示:純水電導率(μs/cm@25℃)值, UP超純水的電阻率(MΩ·cm@25℃)值和取水時間。即時獲得水質結果-實時監測產水水質、溫度、取水時間、故障報警圖文顯示,確保出水水質的可靠性,保證實驗質量。
產品詳情

| 型號 | 基本型 QKCF-10/20/30/40 QKCF-10/20/30/40D | 低有機物型 QKCF-10/20/30/40V QKCF-10/20/30/40DV | 超濾型 QKCF-10/20/30/40V QKCF-10/20/30/40DV | 綜合型 QKCF-10/20/30/40FV QKCF-10/20/30/40DFV |
工藝流程 | 標準型: PPF+AC+RO+PF+UP+UV D型:QP+PF+UP+UV | 標準型: PPF+AC+RO+PF+UP+UV+TF D型:QP+PF+UP+UV+TF | 標準型: PPF+AC+RO+PF+UP+UV+UF D型:QP+PF+UP+UV+UF | 標準型: PPF+AC+RO+PF+UP+UV+UF+TF D型:QP+PF+UP+UV+UF+TF |
| 適用范圍 | 離子色譜(IC)、液相色譜、原子吸收(AAS)、氣相色譜(GC)、通用分析、高精密儀器分析、定性分析、藥品分析配置稀釋等 | HPLC、ICP-MS、GC-MS、HPLC-MS、ICP-OES、TOC分析、有機物分析、SPE、PCR分析及應用、微電子部件沖洗、環保實驗分析等 | 分子生物學實驗、氨基酸分析、蛋白質純化、電泳/凝膠分析、毒理研究、動植物細胞培養、組織培養等 | 試管嬰兒、雙向電泳、同位素分析、基因克隆、DNA測序、細胞免疫化學等 |
| 產水水質 | 純水:電導率<1us/cm@25℃,符合中國國家實驗室用水規格GB6682-2008Ⅲ級水標準; 超純水:電阻率 18.25MΩ?cm@25℃(電導率:0.054 μs/cm@25℃),優于中國國家實驗室用水規格GB6682-2008的Ⅰ級水標準,以及美國ASTM,NCCLS,CAP試劑級純化水標準。吸光度(254nm,1cm光程):≤0.001;重金屬去除率≥99%,重金屬含量(ppb.max):<0.1.可溶性硅[以(SiO2)計]:<0.1ppb。 | |||
| 總有機碳 | <10ppb | <3ppb | <5ppb | <3ppb |
| 微生物 | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <1cfu/ml | <0.1cfu/ml |
| 熱原 | <0.001EU/ml | <0.001EU/ml | ||
| 終端過濾器 | 根據用戶要求選配(0.01um、0.05um、0.1um、0.2um) | |||
| 工作條件 | 標準型:源水城市自來水(TDS≥300時增配強化預處理單元) 外置軟化過濾器/多介質過濾器(高硬度/高濁度源水地區建議選配)進水溫度:5-40℃;進水壓力:1~5kg/cm2 工作電源:220V/50HZ,電功率:30-80W D型:源水去離子水、蒸餾水、反滲透水;溫度5-40℃;源水壓力0~3kg/cm2,工作電源:220V/50HZ,電功率:30-50W | |||
| 產水量 | 標準型:10/20/30/40L/H 瞬間取水流速1.5-2.0L/min;D型:10/30/60/90L/H 瞬間取水流速1.5-2.5L/min | |||
| 尺寸/重量 | 標準型:長×寬×高:390×485×550mm 凈重:30±1Kg 機箱ABS工程塑料永不生銹,高雅精致 D型:長×寬×高:390×485×550mm 凈重:25±1Kg 機箱ABS工程塑料永不生銹,高雅精致 | |||
| 備注 | PPF:PP棉濾芯 PL:繞線濾芯 QP:強化濾芯 AC:活性炭 KDF:銅鋅合金 RO:反滲透膜 PF:預純化柱 UP:超純化柱 UV:紫外殺菌器 UF:超濾柱 TF:終端濾器 | |||
相關推薦